Condo | Floor-level |
Living area m2 / sq.ft. |
Balcony m2 / sq.ft. |
Total area m2 / sq.ft. |
Turn-Key | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 71 / 760 | 24 / 258 | 95 / 1018 | sold | |
2 | 0 | 71 / 760 | 24 / 258 | 95 / 1018 | sold | |
3 | 0 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold | |
4 | 0 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold | |
5 | 1 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold | |
6 | 1 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold | |
7 | 1 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold | |
8 | 1 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold | |
9 | 2 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold | |
10 | 2 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold | |
11 | 2 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold | |
12 | 2 | 76 / 816 | 25 / 267 | 101 / 1082 | sold |
Lot | Stories |
Property m2 / sq.ft. |
Living area m2 / sq.ft. |
Back porch m2 / sq.ft. |
Roof terrace m2 / sq.ft. |
Garage / Storage m2 / sq.ft. |
Total area m2 / sq.ft. |
Turn-Key | Pricelist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60A | 2 | 218 / 2349 | 152 / 1639 | 19 / 204 | 15 / 162 | 8 / 89 | 195 / 2095 | sold | |
60B | 1 | 172 / 1851 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60C | 1 | 171 / 1843 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60D | 1 | 168 / 1808 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60E | 2 | 166 / 1787 | 152 / 1639 | 19 / 204 | 15 / 162 | 186 / 2005 | sold | ||
60F | 1 | 173 / 1862 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60G | 1 | 167 / 1798 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60H | 2 | 236 / 2540 | 152 / 1639 | 19 / 204 | 15 / 162 | 25 / 269 | 211 / 2274 | sold | |
60I | 2 | 241 / 2594 | 152 / 1639 | 19 / 204 | 15 / 162 | 25 / 269 | 211 / 2274 | sold | |
60J | 1 | 168 / 1808 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60K | 1 | 167 / 1798 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60L | 1 | 173 / 1861 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60M | 2 | 231 / 2486 | 152 / 1639 | 19 / 204 | 15 / 162 | 25 / 269 | 211 / 2274 | sold | |
60N | 2 | 268 / 2885 | 152 / 1639 | 19 / 204 | 15 / 162 | 25 / 269 | 211 / 2274 | sold | |
60O | 1 | 177 / 1905 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60P | 1 | 185 / 1991 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60Q | 1 | 176 / 1894 | 91 / 975 | 10 / 108 | 101 / 1083 | sold | |||
60R | 2 | 225 / 2422 | 152 / 1639 | 19 / 204 | 15 / 162 | 8 / 89 | 195 / 2094 | sold |
Lot |
Property m2 / sq.ft. |
Living area m2 / sq.ft. |
Porches m2 / sq.ft. |
Balcony m2 / sq.ft. |
Total area m2 / sq.ft. |
Turn-Key | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 182 / 1958 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
9 | 140 / 1506 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
10 | 140 / 1506 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
11 | 184 / 1980 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
16 | 250 / 2690 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
17 | 236 / 2539 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
18 | 244 / 2625 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
19 | 343 / 3691 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
29 | 169 / 1818 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
30 | 133 / 1431 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
31 | 141 / 1517 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold | |
32 | 221 / 2378 | 109 / 1171 | 31 / 338 | 7 / 73 | 147 / 1582 | sold |
Lot | Type |
Property m2 / sq.ft. |
Living area m2 / sq.ft. |
Porches m2 / sq.ft. |
Balcony m2 / sq.ft. |
Roof terrace m2 / sq.ft. |
Total area m2 / sq.ft. |
Turn-Key | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2-storey | 470 / 5057 | 151 / 1619 | 29 / 316 | 38 / 409 | 218 / 2345 | sold | ||
13 | 2-storey | 373 / 4013 | 151 / 1619 | 38 / 412 | 38 / 409 | 227 / 2440 | sold | ||
15 | 2-storey | 421 / 4530 | 151 / 1619 | 29 / 316 | 38 / 409 | 218 / 2345 | sold |
Lot | Type |
Property m2 / sq.ft. |
Living area m2 / sq.ft. |
Porches m2 / sq.ft. |
Balcony m2 / sq.ft. |
Roof terrace m2 / sq.ft. |
Total area m2 / sq.ft. |
Turn-Key | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3-storey | 586 / 6305 | 170 / 1826 | 38 / 407 | 7 / 74 | 58 / 627 | 273 / 2934 | sold | |
14 | 3-storey | 646 / 6951 | 170 / 1826 | 48 / 518 | 7 / 74 | 58 / 627 | 283 / 3045 | $1,145,000 | Brochure |